新加坡的“国语”2003年,孙燕姿以英文演唱新加坡爱国歌曲One united people,可以看见歌词里刻意凸显4个种族、各种人群的并存,但只有“一种声音”。这相当程度上呈现了新加坡想要营造的某种“和谐”氛围。华人、马来人、印度人,再加上“其他”种族,形成新加坡CMIO的四大族群。值得注意的是,CMIO是固定的黄金比例,大约是76%、15%、7%、1%,从1965年以来就没有过什么变化。这当然是很不可思议的一件事情,因为新加坡的人口已经从1965年的180万增长到现在的550万,种族比例却并未改变。政府对这种“稳定”是非常在意的。对他们来说,维持这种稳定,就表示维持着种族的和平。近日新加坡政策研究所(IPS)与亚洲新闻台(CNA)共同进行民调,发现新加坡实施已久的民族政策CMIO仍有一定用处,各民族可增加各自归属感,社会可照顾不同民族需要, 但政策至今半世纪,愈来愈多族群感到自己被忽视甚至被排斥,揭示CMIO政策或需要改变。新加坡主要由华人、马来人及印度人组成,其中以华人最多,但CMIO政策规定必需照顾其他民族需要。 何为CMIO?新加坡民族政策CMIO是民族的简称: 「C」是Chinese华人、 「M」是Malay马来人、 「I」是Indian印族、 「O」是Other其他族。 尽管华人占了新加坡整体人口逾七成,但民族政策仍把马来人和印度人划分成主要族裔。 CMIO政策至今半世纪CMIO民族分类最早在1824年出现,自新加坡建国后一直沿分类政策治国至今。政策意旨满足各民族需要,避免互相冲突达致社会共融。如一个地区的房屋会有民族配额,若该区华人太多会禁止华人再买房子,把位置留下予马来人、印度人或其他。 不过近年非华人、马来人及印度人的"第四民族", 即来自欧亚等地的外国人愈来愈多,一些过去的划分政策未能满足他们需要,且被分类成"其他"引起部份人不满,社会出现应审视CMIO政策的声音。 最新研究指CMIO政策仍然重要为研究CMIO政策在今天新加坡的用处,政策研究所(IPS)与亚洲新闻台(CNA)共同进行民调,访问了近2000人,研究他们对CMIO的政策的看法和自身族群认同感。 研究发现CMIO政策仍然重要,负责民调研究主任马修斯(Mathew Mathews)博士表示: 因新加坡人今天仍对‘种族’非常敏感,CMIO的目的就是为确保每个族群都能保存自己的语言和文化,无需放弃迁就他人。问题:你会以民族还是国家代表自己? | 整体(%) | 各民族分类(%) |
|
| 华人 | 马来人 | 印度人 |
|
| 民族为先 | 14.2 | 15.4 | 11.7 | 12 | 国家为先 | 35 | 36.8 | 35.2 | 32.6 | 同等 | 49 | 46 | 51.7 | 53.3 | 以上皆非 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 2.2 |
今天新加坡实行母语及英语双语政策,并制订涵盖三大民族的节日假期,都是让新加坡人增加自己各自民族认同感的一环。 认同共融但仍有种族歧视然而调查亦发现,新加坡人对华人、马来人及印度人以外的种族接受程度仍有限。 被问道对不同种族背景的新公民接受程度,只有华人族群、马来族及印族的接受程度高达九成,其他一律跌至八成或以下,反映CMIO中的“其他”族群受一定排斥。 问题:你对不同种族成为新公民的接受程度 | 整体(%) | 各民族分类(%) |
|
| 华人 | 马来人 | 印度人 |
|
| 马来西亚 | 96.6 | 96.6 | 95.8 | 94.4 | 中国 | 96 | 96.5 | 98.1 | 96.4 | 印度 | 91.2 | 89.5 | 93 | 95.1 | 欧亚 | 83.7 | 81.8 | 85.8 | 85.9 | 高加索 | 77.9 | 77.9 | 79 | 78.8 | 日本 | 75.5 | 75.6 | 75.9 | 74.2 | 韩国 | 75.3 | 76.2 | 76 | 73.6 | 菲律宾 | 69.9 | 68 | 69.9 | 73.6 | 阿拉伯 | 64.5 | 59.5 | 73.4 | 68.4 | 非洲 | 61.7 | 61.4 | 62.7 | 60.4 |
去年同样由IPS和CNA的联合调查,发现尽管有七成受访者认为不应种族歧视他人,但仍有近三成受访者认为别的种族“正要求超越他们应得的福利”。 近六成受访者承认有接触过种族歧视事件,大部份来自职场,显示社会矛盾仍然存在。 研究亦引证了CMIO距离达致社会共融的目标有一定距离,特别自2000年来自其他地区的新加坡人口持续上升,政策有重新审视需要。
来自:狮城留学 |